BOSS Menswear Clothing
Regular
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
USA | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
Size | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
2. Bust | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
3. Waist | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
4. Hip | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
5. Arm length | 81.1 | 83 | 85 | 87 | 88.9 | 90.3 | 91.8 |
6. Inside Leg | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Short
Europe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 36E | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E |
USA | 36E | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E |
Size | 170 | 173 | 176 | 179 | 181 | 183 |
2. Bust | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
3. Waist | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
4. Hip | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
5. Arm length | 80.6 | 82.5 | 84.5 | 86.4 | 87.9 | 89.3 |
6. Inside Leg | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Long
Europe | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
USA | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
Size | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 191 | 193 |
2. Bust | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
3. Waist | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
4. Hip | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
5. Arm length | 84.1 | 86 | 88 | 90 | 91.8 | 93.3 | 94.8 |
6. Inside Leg | 84.1 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |
BOSS Menswear Jeans
Regular
Europe/USA | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 37/32 | 38/32 | 39/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 37/32 | 38/32 | 39/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 |
3. Waist | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
4. Hip | 91 | 93.3 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 | 118.5 | 121 | 123.5 |
6. Inside Leg | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Short
Europe/USA | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 35/30 | 36/30 | 37/30 | 38/30 | 39/30 | 40/30 | 41/32 | 42/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 35/30 | 36/30 | 37/30 | 38/30 | 39/30 | 40/30 | 41/32 | 42/30 |
3. Waist | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
4. Hip | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 | 118.5 | 121 | 123.5 |
6. Inside Leg | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Long
Europe/USA | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 37/34 | 38/34 | 39/34 | 40/34 | 41/34 | 42/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 37/34 | 38/34 | 39/34 | 40/34 | 41/34 | 42/34 |
3. Waist | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
4. Hip | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 | 118.5 | 121 | 123.5 |
6. Inside Leg | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Extra Long
Europe/USA | 29/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 | 36/36 | 37/36 | 38/36 | 39/36 | 40/36 | 41/36 | 42/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 29/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 | 36/36 | 37/36 | 38/36 | 39/36 | 40/36 | 41/36 | 42/36 |
3. Waist | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
4. Hip | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 | 118.5 | 121 | 123.5 |
6. Inside Leg | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
HUGO Menswear Clothing
Regular
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
USA | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
Size | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 |
2. Bust | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
3. Waist | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
4. Hip | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
5. Arm length | 82.1 | 84 | 86 | 88 | 89.9 | 91.3 | 92.8 |
6. Inside Leg | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Long
Europe | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
USA | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
Size | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 195 | 197 |
2. Bust | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
3. Waist | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
4. Hip | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
5. Arm length | 85.1 | 87 | 89 | 91 | 92.8 | 94.3 | 95.8 |
6. Inside Leg | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Reviews
There are no reviews yet.